| Код | RE-93 |
|---|---|
| Назва дисципліни | Вступ до спеціальності |
| Назва дисципліни англійською | (не задано) |
| Емблема у форматі 600х300px | ![]() |
| Категорія | Програмування та цифрова радіоелектроніка |
| Кафедра, яка забезпечує викладання | Кафедра прикладної радіоелектроніки |
| Мова викладання | Українська |
| Пререквізити, вимоги до початку вивчення | Дисципліна є Нормативною освітньою компонентою та відноситься до циклу загальної підготовки освітніх програм за спеціальністю 172 Електронні комунікації та радіотехніка. |
| Розширений опис дисципліни | Основною ціллю курсу є ознайомлення студентів з особливостями проектування радіоелектронної апаратури. Навчити працювати з технічною документацією, орієнтуватися в елементній базі та вміти працювати з програмно-апаратною платформою Arduino. Умовно курс можна поділити на дві чатини. В першій частину студенти пройдуть шлях від схеми електричної принципової до готового працюючого пристрою. Ознайомляться з програмою DipTrace, спроектують та виготовлять друковану плату, проведуть можтаж компонентів на неї, при потребі проведуть налаштування. Друга частина присвячена вивченню програмно-апаратної платформи Arduino. Студенти навчаться просто та швидко створювати цікаві та корисні електронні системи з мікроконтролерним керуванням. Метою кредитного модуля є формування у студентів здатностей:
знання: основних етапів проектування радіоелектронної апаратури; стандартних позначень елементів електричних кіл на схемах електричних принципових; методів розрахунку елементарних електричних кіл; принципів функціонування мікроконтролерів; двійкової системи числення; основ програмування мікроконтролерів; методів розміщення компонентів на друкованій платі; етапів проектування друкованого вузла. уміння: читати схему електричну принципову; застосовувати закон Ома для розрахунку елементарних електричних кіл; співставляти елементи схеми електричної принципової та відповідні електронні компоненти; збирати на макетній платі елементарні електричні кола; програмувати програмно-апаратну платформу Arduino; розробити за допомогою програми DipTrace провідниковий рисунок друкованого вузла; виготовляти прості друковані плати з подальшим проведенням монтажу відповідних компонентів. досвід: роботи з програмно-апаратною платформою Arduino; проведення макетування електричних кіл; роботи з програмним забезпеченням DipTrace; проведення технологічних операцій виготовлення друкованих плат; проведення монтажу електронної компонентної бази та друковані плати. |
Показано перші 20 з 54 записів.